Boxe Active de Raft JBL Studio Monitor 4329P
4399 € RRP
RRP (Recommended Retail Price) — Prețul Recomandat de Furnizor
- Prețul este orientativ
- Nu este prețul de vânzare
- Prețul pentru acest produs va fi stabilit individual
Descriere
Sistem de difuzoare de raft cu amplificare
Monitorul de studio cu amplificare JBL 4329P este o versiune avansată a premiatului monitor de studio cu amplificare JBL 4305P, incorporând drivere mai mari, o carcasă mai mare, o amplificare mai puternică, toate acestea rezultând în dinamici mai mari și o performanță generală mai bună. 4329P este un sistem de difuzoare amplificate complet autonom, ce oferă audio streaming de înaltă rezoluție și conectivitate prosumer. Tehnologiile acustice patentate JBL redau sunetul cu o precizie incredibilă și dinamici puternice, în timp ce conectivitatea extensivă cablată și wireless deschide o lume de posibilități pentru iubitorii de muzică.
• Tehnologii patentate JBL pentru drivere: 2409H / Driver de compresie de 1 inch (25mm) cu corn High-Definition Imaging™
• Putere totală de sistem RMS de 600W
• Audio streaming wireless prin Chromecast, AirPlay 2 și Bluetooth
Monitorul de studio cu amplificare JBL 4329P este un sistem de difuzoare amplificate complet autonom, ce oferă audio streaming de înaltă rezoluție și conectivitate prosumer. Tehnologiile acustice patentate JBL redau sunetul cu o precizie incredibilă și dinamici puternice, în timp ce conectivitatea extensivă cablată și wireless deschide o lume de posibilități pentru iubitorii de muzică. Fiecare difuzor este alimentat de un amplificator de 300 de wați, furnizând 250 de wați la difuzorul de joase și 50 de wați la driverul de compresie. Ambele sunt controlate cu precizie de un procesor DSP sofisticat, asigurându-se că fiecare driver se îmbină perfect pentru a crea o experiență auditivă dinamică și captivantă. Motorul integrat de streaming oferă atât capacități audio de rețea cablate, cât și wireless, prin intermediul Google Chromecast built-in, Apple AirPlay 2 și Bluetooth 5.3 aptX Adaptive. Un DAC de înaltă rezoluție de 24 de biți / 192kHz asigură că muzica ta preferată este redată cu cea mai mare fidelitate. În plus față de audio wireless premium, 4329P oferă conexiuni extinse pentru sursele fizice analogice și digitale, inclusiv intrări profesionale de tip combinație XLR / ¼-inch TRS pentru utilizarea cu semnale echilibrate sau neechilibrate.
SPECIFICATII
Type | Bass-reflex Loudspeaker System with Built-in Amplification, DSP, and Wireless Connectivity |
Low Frequency Drivers | JW200P-4, 8-inch (200mm) Pure-pulp Black Paper Cone Woofers with Cast-frames |
High Frequency Drivers | 2409H, 1-inch (25mm) Annular Ring, Teonex® Diaphragm Compression Drivers with Advanced HDI™ Geometry Horns |
Amplifier Power | 600W Class D System Power, 300W RMS per Speaker, (50W per HF Compression Driver + 250W per LF Woofer) |
Audio Resolution | Up to 24-bit, 192 kHz (Digital Link connection between spks) |
Audio Resolution | Up to 24-bit, 96 kHz (Wireless connection between spks) |
Frequency Response | 28 Hz - 25 kHz (-6 dB) |
Crossover Frequency | 1,675 Hz |
Dispersion | 90° Horizontal x 60° Vertical (2kHz to 15kHz) |
Sound Controls | Front Panel |
Wireless Inputs | WiFi streaming, Bluetooth 5.3 |
Wired Inputs (Analog) | XLR/¼" Combo and 3.5mm stereo |
Wired Inputs (Digital) | Asynchronous USB-B and Toslink/Optical |
Supported Digital Audio Sample Rates (PCM 2CH) | Streaming & Local Media - 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz SPDIF - Up to 192kHz USB-B - PCM 2-channel, up to 192kHz Bluetooth - Up to 48kHz, aptX Adaptive up to 96kHz |
Music Formats Supported (Local Media) | AAC / AIFF / ALAC / DSD64 (to PCM) / FLAC / MP3 / MP4 / MQA / OGG / WAV / WMA |
Subwoofer Output | Autosensing w/ Auto-engage of 80Hz High Pass Filter |
Remote Control Type | BTLE Wireless |
Bluetooth Audio Version | 5.3 |
Bluetooth Audio Profiles | SPP (Serial Port Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Vido Remote Control Profile) |
Enclosure | Bass-reflex Design with Dual Front-facing Ports, ¾" MDF Finished in Satin Walnut, Black Walnut, or White Aspen, Furniture-Grade Wood Veneer |
Grille | Dark Blue (with Walnut Cabinet), Black (with Black Cabinet), or White (with Matte White Cabinet) Acoustically Transparent Cloth Grille |
Net Speaker Dimensions with grille | 20.3” H x12.6” W x 12.7” D (515.5mm x 320mm x 322.4mm) |
Net Speaker Weight | Primary - 34.5 lbs (15.7kg), Secondary - 34.3 lbs (15.6kg) |
Shipping Units of Measure | System Pairs |
Gross Shipping Dimensions | 25.59” H x 30.31” W x 16.46” D (650mm x770mm x 418mm) |
Gross Shipping Weight | 79.4 lbs (36.1 kg) |
AC Input Voltage | 100 - 240 VAC (+/-10%), 50/60Hz |
download
JBL_4329P_QSG_OM_Rev1.1_Released20230606_MultiLanguage